2020
HASIL IKM 2020
Dilakukan survey IKM sebanyak 60 sample dengan metode random sampling dengan 16 kriteria
Dengan penilaian : sangat mudah/teratur/sesuai/tepat /adil/mampu/terjangkau : 4
: mudah/teratut/sesuai/tepat/adil/mampu/terjangkau : 3
: kurang mudah/teratur/sesuai/tepat/adil/mampu/terjangkau : 2
: tidak mudah/teratur/sesuai/tepat/adil/mampu/terjangkau : 1
NO | KRITERIA | HASIL |
1 | Prosedur pelayanan di puskesmas | 73,3% mudah, 25% sangat mudah, 1,7% kurang mudah |
2 | Pelayanan antrian di puskesmas | 80% teratur, 20% sangat teratur |
3 | Keberadaan petugas yang melayani | 88,3% sesuai, 11.7% sangat sesuai |
4 | Ketepatan waktu pelayanan | 90% tepat, 6,7% sangat tepat, 3,3% kurang tepat |
5 | Tanggung jawab petugas | 86,7% tanggungjawab, 11,7% sangat tanggungjawab, 1,7% kurang tanggungjawab |
6 | Kemampuan petugas dalam melayani | 80% mampu, 18,3% sangat mampu, 1.7% kurang mampu |
7 | Kesesuaian tindakan petugas | 83,3% sesuai, 11,7% sangat sesuai, 3,3% kurang sesuai, 1,7% tidak sesuai |
8 | Keadilan pelayanan petugas | 76,7% adil, 23,3% sangat adil |
9 | Keramahan dan kesopanan petugas | 81,7% ramah&sopan, 18.3% sangat ramah & sopan |
10 | Keterjangkauan biaya tindakan | 73.3% terjangkau, 25% sangat terjangkau, 1,7% kurang terjangkau |
11 | Kesesuaian biaya dengan Tarif perda | 85% sesuai, 13.3% sangat sesuai, 1.7% kurang sesuai |
12 | Pelayanan sesuai dengan jadwal | 83,3% sesuai, 15% sangat sesuai, 1,7% kurang sesuai |
13 | Kenyamanan puskesmas | 66,7% nyaman, 26,7% sangat nyaman, 6,7% kurang nyaman |
14 | Keamanan puskesmas | 76,7% aman, 20% sangat aman, 3.3% kurang aman. |
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!